
Construcția terenurilor artificiale de fotbal
# | Dimensiuni teren | Linie de margine (metri) | Linie de poartă (metri) |
---|---|---|---|
1 | Minim | 90 | 45 |
2 | Maxim | 120 | 90 |
# | Număr de jucători | Dimensiuni minime (metri) | Dimensiuni maxime (metri) |
---|---|---|---|
1 | 5 vs. 5 | 20 x40 | 25 x 45 |
2 | 6 vs. 6 | 25 x 45 | 30 x 50 |
3 | 7 vs. 7 | 30 x 50 | 35 x 55 |
4 | 8 vs. 8 | 35 x 55 | 40 x 60 |
Costurile scăzute în ceea ce privește întreținerea;
Este mult mai rezistent în fața utilizărilor frecvente și repetate, menținându-și aspectul chiar și după o perioadă mai îndelungată de timp;
Posibilitatea de a fi utilizat în condiții meteo neprielnice, fără a exista pericolul de a se degrada